Главная Котлы Котлы-автоматы ZOTA "Robot" Котел твердотопливный автоматический Zota Robot (бункер сзади)
Автоматические универсальные котлы Robot - модификация автоматических котлов Maxima c бункером для топлива, расположенным сзади котла. Линейка изделий состоит из котлов мощностью 150/200/250/300/400/500/600/750 кВт. Модификации котлов обозначаются по мощности изделия с дополнительным цифровым индексом, который обозначает количество горелок (механизмов подачи). Котлы комплектуются бункерами различного объема: от 2000 л до 7500 л.
| ROBOT бункер сзади - котел с автоматической подачей топлива с одним механизмом подачи | + Бункер 2000 литров один механизм подачи | + Бункер 4000 литров один механизм подачи | ||||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 150 "один шнек" | 883 000,00р. | комплектация №1 | 968 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 150 "два шнека" | 913 000,00р. | комплектация №2 | 998 000,00р. | комплектация №4 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 200 "один шнек" | 970 000,00р. | комплектация №1 | 1 055 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 200 "два шнека" | 1 000,00р. | комплектация №2 | 1 085 000,00р. | комплектация №4 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 250 "один шнек" | 1 030 000,00р. | комплектация №1 | 1 115 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 250 "два шнека" | 1 060 000,00р. | комплектация №2 | 1 145 000,00р. | комплектация №4 | ||
| ROBOT бункер сзади - котел с автоматической подачей топлива с двумя механизмами подачи | + Бункер 3400 литров 2 механизма подачи | + Бункер 6000 литров 2 механизма подачи | ||||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 300 "один шнек" | 1 400 000,00р. | комплектация №1 | 1 480 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 300 "два шнека" | 1 476 000,00р. | комплектация №2 | 1 556 000,00р. | комплектация №4 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 400 "один шнек" | 1 610 000,00р. | комплектация №1 | 1 690 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 400 "два шнека" | 1 670 000,00р. | комплектация №2 | 1 750 000,00р. | комплектация №4 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 500 "один шнек" | 1 700 000,00р. | комплектация №1 | 1 780 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 500 "два шнека" | 1 760 000,00р. | комплектация №2 | 1 840 000,00р. | комплектация №4 | ||
| ROBOT бункер сзади - котел с автоматической подачей топлива с тремя механизмами подачи | + Бункер 4300 литров 3 механизма подачи | + Бункер 7500 литров 3 механизма подачи | ||||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 600 "один шнек" | 2 415 000,00р. | комплектация №1 | 2 515 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 600 "два шнека" | 2 505 000,00р. | комплектация №2 | 2 605 000,00р. | комплектация №4 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 750 "один шнек" | 2 565 000,00р. | комплектация №1 | 2 665 000,00р. | комплектация №3 | ||
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 750 "два шнека" | 2 655 000,00р. | комплектация №2 | 2 755 000,00р. | комплектация №4 | ||
Опционально доступны дополнительные комплектующие:
- Комплект золоудаления задний Robot-Modul 150-600, 1200л (Воронка+переходник 51кг, Рельсовый путь 100 кг, Тележка для зольного ящика, Зольный ящик 1200л с крышкой и заглушкой
- Комплект золоудаления боковой Robot-Modul 150-600, 1200л
- Комплект автоматического розжига Robot
- Зольный ящик 1200л
- Комплект дымососа (дымосос, контроллер, датчики)
- Источник бесперебойного питания (1800 - 5000 Вт)
- Аккумуляторные батареи (4х200 А*ч)
- Модуль GSM/Wi-Fi
- Клапан терморегулирующий доохлаждения BVTS 095 F130-P14 95C
Инструкция
Вид топлива
пеллеты, уголь
| Тип | Robot-150 | Robot-200 | Robot-250 | Robot-300 | Robot-400 | Robot-500 | Robot-600 | Robot-750 |
| Артикул | RB4931200150 | RB4931200200 | RB4931200250 | RB4931200300 | RB4931200400 | RB4931200500 | RB4931200600 | RB4931200750 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
| Рабочее давление, атм, не более | 5 | |||||||
| Коэффициент полезного действия, % | 84 | |||||||
| Топливо | уголь, пеллеты | |||||||
| Габариты (ГхШхВ) с бункером, мм | 1835х1120х2058 | 1835х1120х2273 | 1835х1720х2273 | 1835х2230х2273 | ||||
| Объем камеры сгорания, л | 490 | 510 | 920 | 1200 | ||||
| Объем водяной камеры, л | 350 | 330 | 550 | 1200 | 1100 | 1800 | ||
| Присоединительный размер дымохода, мм | 250 | 250х2 | 250х3 | |||||
| Масса, кг, не более | 1400 | 1450 | 1550 | 2200 | 2300 | 2300 | 2900 | 3000 |
| Габаритные размеры и вес бункеров котлов Robot | ||||||||
| Тип | 2000 | 3400 | 4000 | 4300 | 6000 | 7500 | ||
| Артикул | RB4931205200 | RB4931206340 | RB4931205400 | RB4931207430 | RB4931206600 | RB4931207750 | ||
| Длина, мм | 1130 | 1700 | 1202 | 1815 | 1700 | 1815 | ||
| Ширина, мм | 1934 | 2534 | 1977 | 3250 | 2534 | 3250 | ||
| Высота, мм | 2184 | 2184 | 2984 | 1615 | 2800 | 2265 | ||
| Масса, кг | 263 | 440 | 491 | 1100 | 700 | 1500 | ||