Автоматические универсальные котлы ZOTA MAXIMA 150; 200; 250; 300 кВт представлены в восьми комплектациях для каждой мощности.
Можно выбрать комплектацию по объему бункера (800, 1250, 1700, 3000 и 5000 л) и по типу подающего механизма (один или два шнека).
| MAXIMA - котел с автоматической подачей топлива | + Бункер 800 литров | + Бункер 1250 литров | + Бункер 1700 литров | + Бункер 3000 литров | + Бункер 5000 литров | ||||||||||
| Котел универсальный MAXIMA 150 "один шнек" | 805 500,00р. | комплектация №1, | 841 500,00р. | комплектация №3, | 877 500,00р. | комплектация №5, | 936 000,00р. | комплектация №7, | 102 600,00р. | комплектация №9, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 150 "два шнека" | 835 500,00р. | комплектация №2, | 871 500,00р. | комплектация №4, | 907 500,00р. | комплектация №6, | 966 000,00р. | комплектация №8, | 1 056 000,00р. | комплектация №10, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 200 "один шнек" | 889 500,00р. | комплектация №1, | 925 500,00р. | комплектация №3, | 961 500,00р. | комплектация №5, | 1 020 000,00р. | комплектация №7, | 1 110 000,00р. | комплектация №9, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 200 "два шнека" | 919 500,00р. | комплектация №2, | 955 500,00р. | комплектация №4, | 991 500,00р. | комплектация №6, | 1 050 000,00р. | комплектация №8, | 1 140 000,00р. | комплектация №10, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 250 "один шнек" | 953 500,00р. | комплектация №1, | 989 500,00р. | комплектация №3, | 1 025 500,00р. | комплектация №5, | 1 084 000,00р. | комплектация №7, | 117 400,00р. | комплектация №9, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 250 "два шнека" | 983 500,00р. | комплектация №2, | 1 019 500,00р. | комплектация №4, | 1 055 500,00р. | комплектация №6, | 1 114 000,00р. | комплектация №8, | 1 204 000,00р. | комплектация №10, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 300 "один шнек" | 1 015 500,00р. | комплектация №1, | 1 051 500,00р. | комплектация №3, | 1 087 500,00р. | комплектация №5, | 1 146 000,00р. | комплектация №7, | 1 236 000,00р. | комплектация №9, | |||||
| Котел универсальный MAXIMA 300 "два шнека" | 1 045 500,00р. | комплектация №2, | 1 081 500,00р. | комплектация №4, | 1 117 500,00р. | комплектация №6, | 1 176 000,00р. | комплектация №8, | 1 266 000,00р. | комплектация №10, | |||||
Нечетная и четная комплектации рекомендуются для использования угля, для пеллет подходят только котлы в четной комплектации.
Преимущества автоматические котлы серии ZOTA «Maxima»
- бункеры для топлива разного объема с возможностью увеличения за счет установки дополнительных секций;
- вертикальный теплообменник обеспечивает сжигание топлива с высокой эффективностью и чистотой;
- высокий к.п.д. и полное соответствие заявленным мощностным характеристикам;
- полуавтоматическая чистка теплообменника для удобства обслуживания;
- автоматическое золоудаление (опция);
- управление и контроль за работой котла с помощью модуля GSM и через интернет-подключение.

Инструкция
Вид топлива
пеллеты, уголь
| Тип | Maxima-150 | Maxima-200 | Maxima-250 | Maxima-300 |
| Артикул | MA4931120150 | MA4931120200 | MA4931120250 | MA4931120300 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Рабочее давление, атм, не более | 4 | |||
| Коэффициент полезного действия, % | 90 | |||
| Топливо | уголь, пеллеты | |||
| Габариты (ГхШхВ) с бункером, мм | 1995х2020х2110 | 2185х2070х2110 | 2085х2120х2110 | 2085х2120х2110 |
| Объем камеры сгорания, л | 413 | 413 | 495 | 537 |
| Объем бункера, л | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Присоединительный размер дымохода, мм | 250 | |||
| Масса, кг, не более | 1280 | 1280 | 1600 | 2004 |